Title: | Phân tích kết quả Pictogram ở nhóm bệnh nhân trầm cảm : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 04 01 |
Authors: | Nguyễn, Sinh Phúc, người hướng dẫn Nguyễn, Đức Tâm |
Keywords: | Tâm lý học Trầm cảm Bệnh nhân Tâm trạng Pictogram |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | 111 tr. + CD-ROM + tóm tắt Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35438 |
Appears in Collections: | USSH - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét